<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月19日の9:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mo-testsite.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>神戸大学むつ小川原洋上風況観測試験サイト</title>
		<link><![CDATA[https://mo-testsite.com]]></link>
		<description><![CDATA[神戸大学むつ小川原洋上風況観測試験サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:45:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mo-testsite.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/thesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/thesis/]]></link>
			<title>むつ小川原のデータを用いた学位論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/datafees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/datafees/]]></link>
			<title>ご利用料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260818/]]></link>
			<title>【メディア掲載】WIND JOURNAL：「浮体式風況調査の精度向上へ 国内初の試験サイトを現地取材」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260803/]]></link>
			<title>【イベント登壇】青森洋上風力サミット2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_wcsf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_wcsf/]]></link>
			<title>風況調査分野に関する研究発表（査読有り）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260709/]]></link>
			<title>【プレスリリース】むつ小川原海洋気象観測センター、 グローバル独立コンサルタントのDNVと技術協力協定書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/real-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/real-time/]]></link>
			<title>リアルタイムデータ（気象・海象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260701/]]></link>
			<title>【お知らせ】洋上サイトSt.S1における海象の計測異常について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/siteintroduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/siteintroduction/]]></link>
			<title>サイト紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_wcsf_v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_wcsf_v/]]></link>
			<title>風況調査分野に関する研究発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260515/]]></link>
			<title>【お知らせ】当試験サイトホームページ表示障害（タブレットおよびモバイル端末）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260206/]]></link>
			<title>【お知らせ】当試験サイトホームページ表示障害（復旧済）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/research/]]></link>
			<title>研究成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260301/]]></link>
			<title>【お知らせ】MOC本社移転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260309/]]></link>
			<title>【イベント登壇】第131回海洋技術連絡会講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/about/]]></link>
			<title>ご利用案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/operator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/operator/]]></link>
			<title>実施者（OPERATOR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/260218/]]></link>
			<title>【プレスリリース】むつ小川原海洋気象観測センター、 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構と協定書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/instruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/instruction/]]></link>
			<title>ご利用の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/1209-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/1209-2/]]></link>
			<title>【お知らせ】地震の状況報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 11:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251209/]]></link>
			<title>【お知らせ】洋上サイトSt.S1における気象観測マストの計測異常について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 06:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251021/]]></link>
			<title>【イベント登壇】WEBINAR &#8211; Scientific Wind Sessions: Project in Mutsu Ogawara port in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/251004/]]></link>
			<title>【メディア掲載】日本経済新聞：「九電みらいエナジー、洋上の風を高精度に観測　風力発電のコスト抑制」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 08:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250821/]]></link>
			<title>【メディア掲載】日刊工業新聞：「NEDO、海上の風況観測整備　沖合の洋上風力普及拡大へ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 02:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250910/]]></link>
			<title>【メディア掲載】日刊工業新聞：「点描／洋上風力の事業性評価　風況観測試験存在感高まる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 02:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250822/]]></link>
			<title>【お知らせ】洋上サイトSt.S1及び陸上サイトSt.L1におけるメンテナンスについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 01:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250731/]]></link>
			<title>【プレスリリース】海象観測ブイ設置及び海象データ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 06:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/availability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/availability/]]></link>
			<title>試験サイト空き状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 05:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/media/]]></link>
			<title>メディア（Media）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 05:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250221/]]></link>
			<title>【お知らせ】料金価格改定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 08:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/250106/]]></link>
			<title>【お知らせ】新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 07:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241129/]]></link>
			<title>【講演発表】第46回風力エネルギー利用シンポジウムにおける本試験サイトを題材とした研究発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 02:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241204/]]></link>
			<title>【講演発表】第28回風工学シンポジウムにおける本試験サイトを題材とした研究発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/241205/]]></link>
			<title>【掲載】日本風力エネルギー学会誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 02:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240814/]]></link>
			<title>【お知らせ】気象観測マストの計測異常について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 04:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240716/]]></link>
			<title>【メディア掲載】MOC設立と本試験サイト本格運用開始に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 09:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/【プレスリリース＆記者会見】一般社団法人むつ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/【プレスリリース＆記者会見】一般社団法人むつ/]]></link>
			<title>【プレスリリース＆記者会見】一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センター（MOC）設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 07:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_mof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/presentation_mof/]]></link>
			<title>気象・海象分野における研究発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 07:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/publicproject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/publicproject/]]></link>
			<title>公的な研究開発プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 07:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/whatwedo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/whatwedo/]]></link>
			<title>事業概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 13:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240612/]]></link>
			<title>【掲載】日本風力エネルギー学会誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 00:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240611/]]></link>
			<title>【お知らせ】サイト利用に係る料金改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 08:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240607/]]></link>
			<title>【メディア掲載】東奥日報：「六ヶ所に風況観測機器の試験場」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 05:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/realtime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/realtime/]]></link>
			<title>気象のリアルタイムデータ </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 00:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240604/]]></link>
			<title>【現場設備】気象観測施設の届出と気象測器の検定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 02:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240329/]]></link>
			<title>【利用事例】燃料電池の寒冷屋外試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 02:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/webcams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/webcams/]]></link>
			<title>カメラ（Webcams）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 08:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mo-testsite.com/news/240205/]]></link>
			<title>【現場設備】陸上サイトSt.L4からSt.L3へのサイト所有SL移設</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 00:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
